新型高效对辊制砂机
New high efficiency counterroll sand making machine
主要特点

主要技术参数
| 电机 | 时产(T) | 最大进料(mm) | 筒改辊筒(mm) |
| 90kw | 20-40 | 2.5 | 350x780 |
| 200kw | 40-80 | 3.5 | 600x1000 |
| 315kw | 60-120 | 3.5 | 900x1000 |
| 400kw | 80-160 | 4 | 1000x1200 |
| 500kw | 90-180 | 4 | 1250x1350 |
| 315kw | 120-240 | 5 | 1500x1500 |
| 355kw | 150-300 | 5 | 1600x1600 |

